![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 19:11 | 19:53 | 42 分鐘 |
| 2 | 2026-07-11 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 |
| 3 | 2026-07-10 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 4 | 2026-07-08 | 23:25 | 23:52 | 27 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-07 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 7 | 2026-07-06 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
| 8 | 2026-07-05 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 9 | 23:21 | 23:49 | 28 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-04 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 12 | 2026-07-03 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 |
| 13 | 2026-07-02 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-01 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 114399.iz45.com ALL RIGHTS RESERVED. |





